Stock # NS6177VIN: 3N8AP6DC4TL375182
| MSRP | $32,005 |
| Dealer discount | -$261 |
| Nissan Customer Cash | -$1,500 |
| Dorsett Deal | $30,244 |
Guarantee
Dorsett Nissan
Stock # NS6074VIN: 3N8AP6CB3TL341520
| MSRP | $29,105 |
| Dealer discount | -$70 |
| Nissan Customer Cash | -$1,000 |
| Dorsett Deal | $28,035 |
Guarantee
Dorsett Nissan
Stock # NS6179VIN: 3N8AP6DC4TL375005
| MSRP | $32,005 |
| Dealer discount | -$261 |
| Nissan Customer Cash | -$1,500 |
| Dorsett Deal | $30,244 |
Guarantee
Dorsett Nissan
Stock # NS6212VIN: 3N8AP6DDXTL411353
| MSRP | $33,935 |
| Dealer discount | -$303 |
| Nissan Customer Cash | -$1,500 |
| Dorsett Deal | $32,132 |
Guarantee
Dorsett Nissan
Stock # NS6213VIN: 3N8AP6DD6TL409860
| MSRP | $34,700 |
| Dealer discount | -$399 |
| Nissan Customer Cash | -$1,500 |
| Dorsett Deal | $32,801 |
Guarantee
Dorsett Nissan

